Total do Mês
5.243
peças planejadas
No Estoque
5.021
processo finalizado ✓
Em Processo
0
no pipeline ativo
Desvios
222
requerem atenção
Pipeline de Produção
Fev/261
COSTURA
0
0 referências
Nenhum item neste status para o mês selecionado.
→
2
CONFERÊNCIA
0
0 referências
Nenhum item neste status para o mês selecionado.
→
3
ACAB. INTERNO
0
0 referências
Nenhum item neste status para o mês selecionado.
→
4
AG. REVISÃO
0
0 referências
Nenhum item neste status para o mês selecionado.
→
5
EM ESTOQUE
5.021
110 referências
✓
| Fabricante | Produto / Cor | Tamanhos | Qtd | Drop | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA DO SOCORRO | MACACÃO CHERRY (ROSA SECO) | PP/P/M/G/GG/XG | 48 | DROP01 | 20/02-09/03-11/03/2026 |
| ANTONIA DO SOCORRO | MACACÃO CHERRY (ROSA SECO) | P/GG | 2 | DROP01 | 26/03/2026 |
| AURILENE FERNANDES | MACACÃO CHERRY (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 76 | DROP01 | 26/02-27/02-04/03-06/03/2026 |
| AURILENE FERNANDES | MACACÃO CHERRY (AZUL MARINHO) | G | 1 | DROP01 | 09/03/2026 |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB AMORA (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 43 | DROP01 | |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB AMORA (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/ | 5 | DROP01 | |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB AMORA (NUDE) | PP/P/M/G/GG/XG | 53 | DROP01 | |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB AMORA (NUDE) | PP/P/M/GG | 9 | DROP01 | |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB AMORA (NUDE) | PP/P | 2 | DROP01 | |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB AMORA (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 41 | DROP01 | |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB AMORA (PRETO) | PP/P/M/XG | 9 | DROP01 | |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB PREMIUM (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 114 | DROP04 | 26/02-27/02-10/03/2026 |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB PREMIUM (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 48 | DROP04 | |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB PREMIUM (ROSA) | PP/P/M/G/GG/XG | 43 | DROP04 | 02/03-26/03/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB AUSTIN (AZUL MARINHO) | P/M/G/GG/XG | 76 | DROP01 | PÇS FALTANDO DA COSTURA |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB AUSTIN (AZUL MARINHO) | P/XG | 3 | DROP01 | 19/02/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB AUSTIN (AZUL MARINHO) | GG | 2 | DROP01 | |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB AUSTIN (MARROM) | P/M/G/GG/XG | 83 | DROP01 | 04/02 Á 03/03/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB AUSTIN (PRETO) | P/M/G/GG/XG | 81 | DROP01 | |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB AUSTIN (PRETO) | P/M/G | 10 | DROP01 | |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB EVOA (LAVANDA) | PP/P/M/G/GG/XG | 58 | DROP 03 | |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB EVOA (LAVANDA) | M/G | 4 | DROP 03 | |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB EVOA (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 79 | DROP 03 | 27/02-03/03/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB EVOA (AZUL PETROLEO) | PP/P/M/G/GG/XG | 65 | DROP 03 | 25/02-09/03/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB EVOA (AZUL PETROLEO) | PP/P/M | 3 | DROP 03 | 09/03-17/04/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB SMART FEMININO (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 111 | DROP01 | 1(P) COM A VAL |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB SMART FEMININO (AZUL MARINHO) | PP/G/GG/XG | 15 | DROP01 | |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB SMART FEMININO (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 125 | DROP01 | 13/02/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB SMART FEMININO (PRETO) | G | 1 | DROP01 | 10/03/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB SMART FEMININO (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 16 | DROP01 | 19/02-20/02-24/02-06/03/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB SMART FEMININO (CAPPUCCINO) | PP/P/M/G/GG/XG | 99 | DROP01 | 1 PARA FOTO |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB SMART FEMININO (CAPPUCCINO) | P/M/G/GG | 7 | DROP01 | |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB SMART FEMININO (CAPPUCCINO) | P/G/XG | 3 | DROP01 | 21/04/2026 |
| DAIANA DOS SANTOS | SCRUB EROS (AZUL MARINHO) | P/M/G | 78 | DROP01 | 06/02-07/02-13/02-06/03-10/03/2026 |
| DIANA CRUZ | SCRUB EROS (VERDE PETROLEO) | P/M/G/GG | 23 | DROP04 | 16/03/2026 |
| DIANA CRUZ | SCRUB EROS (VERDE PETROLEO) | M | 2 | DROP04 | 17/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (CINZA) | PP/P/M/G/GG/XG | 89 | DROP04 | 19/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (AZUL MARINHO) | P/M/G/GG/XG | 93 | DROP04 | 23/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (VERDE MILITAR) | P/M/G/GG/XG | 88 | DROP04 | 18/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 93 | DROP04 | 19/03-23/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 99 | DROP04 | 23/03-24/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (AZUL PETROLEO) | PP/P/M/G/GG/XG | 91 | DROP04 | 19/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (MARROM) | PP/P/M/G/GG/XG | 53 | DROP04 | 18/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB MEGAN (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 150 | DROP01 | |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB MEGAN (PRETO) | P/M | 2 | DROP01 | |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB MEGAN (FUCSIA) | PP/P/M/G/GG/XG | 49 | DROP01 | 13/02-20/02/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB MEGAN (FUCSIA) | P/M/G/GG/XG | 27 | DROP01 | 06/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB MEGAN (CAPPUCCINO) | PP/P/M/G/GG/XG | 111 | DROP01 | |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB SMART MASCULINO (VERDE MILITAR) | P/M/G/GG/XG | 114 | DROP02 | 25/02-27/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB SMART MASCULINO (VERDE MILITAR) | G | 2 | DROP02 | 17/04 - 22/04/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB SMART MASCULINO (PRETO) | P/M/G/GG/XG | 127 | DROP02 | |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB SMART MASCULINO (PRETO) | GG | 2 | DROP02 | 09/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB SMART MASCULINO (MARROM) | PP/P/M/G/GG/XG | 94 | DROP02 | 25/02/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB TOKIO (CINZA) | P/M/G/GG/XG | 46 | DROP01 | 1 PARA FOTO-CHEGOU 20/02 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB TOKIO (AZUL MARINHO) | P/M/G/GG/XG | 104 | DROP01 | |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB TOKIO (AZUL MARINHO) | P/M | 2 | DROP01 | |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB TOKIO (AZUL MARINHO) | P/M/G/GG/XG | 91 | DROP04 | 05/03-06/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB TOKIO (PRETO) | P/M/G/GG/XG | 89 | DROP04 | 04/03-05/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB TOKIO (PRETO) | M/G/GG | 5 | DROP04 | 10/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB TOKIO (VERDE MILITAR) | PP/P/M/G/GG/XG | 93 | DROP04 | 04/03/2026 |
| EDIELLY MARQUES | SCRUB LOLLA (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 38 | DROP04 | 16/03/2026 |
| ERIDAN SEVERIANO | SCRUB EROS (VERDE PETROLEO) | M/G/XG | 39 | DROP 03 | 10/02/2026 |
| ERIDAN SEVERIANO | SCRUB EROS (AZUL MARINHO) | GG/XG | 35 | DROP01 | DEVOLUÇÃO DAIANA - 10/04-14/04/2026 |
| JAQUELINE MOURA | JALECO CLASSIC MASCULINO (BRANCO) | G/GG | 60 | DROP01 | 13/02-24/02-13/03/2026 |
| JAQUELINE MOURA | JALECO CLASSIC MASCULINO (BRANCO) | G | 3 | DROP01 | 26/03/2026 |
| JAQUELINE MOURA | JALECO CLASSIC MASCULINO (BRANCO) | G | 1 | DROP01 | 30/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BASIC (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 81 | DROP04 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BASIC (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 37 | DROP04 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BASIC (CINZA) | P/M/G/GG/XG | 14 | DROP04 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BASIC (CINZA) | PP/P/M/G/GG/XG | 40 | DROP04 | FALTA 1 PP CONCERTO INTERNO |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BASIC (BRANCO) | PP/P/M/G/GG/XG | 52 | DROP04 | 23/02-04/02-03/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BELLA (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 98 | DROP 03 | 27/02-02/03-03/02-04/02-2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BELLA (AZUL MARINHO) | PP/P/M | 10 | DROP 03 | COMPLEMENTO DE PEDIDO (6PÇS)0 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BELLA (ROSE) | PP/P/M/G/GG/XG | 46 | DROP 03 | 27/02-04/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BELLA (VINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 52 | DROP 03 | 27/02-02/03-04/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BERLIM (AZUL MARINHO) | P/M/G/GG/XG | 98 | DROP02 | 13/02 - 24/04 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BERLIM (PRETO) | P/M/G/GG/XG | 87 | DROP02 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BERLIM (PRETO) | G | 4 | DROP02 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BERLIM (BRANCO) | G/XG | 2 | DROP02 | 09/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BERLIM (BRANCO) | /P/M/G/GG/XG | 54 | DROP02 | 20/02-23/02-24/02/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BERLIM (BRANCO) | /P/M/G/GG/XG | 17 | DROP02 | 03/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB COMFY (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 80 | DROP01 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB COMFY (AZUL MARINHO) | M | 3 | DROP01 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB COMFY (BRANCO) | PP/P/M/G/GG/XG | 31 | DROP01 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB COMFY (BRANCO) | PP/P/M/G/GG/XG | 15 | DROP01 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB COMFY (BRANCO) | P/GG | 2 | DROP01 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB COMFY (LAVANDA) | PP/P/M/G/GG/XG | 35 | DROP01 | FALTA 1 P FOTO |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB COMFY (LAVANDA) | P/M/G | 8 | DROP01 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB COMFY (LAVANDA) | P/GG | 2 | DROP01 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB FLORA (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 70 | DROP04 | 06/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB FLORA (AZUL MARINHO) | GG/XG | 3 | DROP04 | 09/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB FLORA (BEGE) | PP/P/M/G/GG/XG | 69 | DROP04 | 06/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB FLORA (BEGE) | M | 4 | DROP04 | 09/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB FLORA (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 50 | DROP04 | 09/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB FLORA (PRETO) | P | 2 | DROP04 | 09/03/2026 |
| MARINETE DE SOUSA | SCRUB MAYA (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 43 | DROP02 | (1PP/1P/1GG-FOTOS NAY) 12/02 - 04/03 |
| NISIA SARAIVA | MACACÃO CHERRY (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 48 | DROP 03 | 06/03-09/03/2026 |
| NISIA SARAIVA | SCRUB PANDORA (MARROM) | PP/P/M/G/GG/XG | 52 | DROP04 | 02/04-06/04/2026 |
| NISIA SARAIVA | SCRUB PANDORA (MARROM) | M | 1 | DROP04 | 08/04/2026 |
| NIVIA MARIA | SCRUB EROS (PRETO) | P/M/G/GG/XG | 85 | DROP 03 | 06/03-24/03/2026 |
| NIVIA MARIA | SCRUB EROS (PRETO) | G | 1 | DROP 03 | 30/03/2026 |
| NIVIA MARIA | SCRUB LOLLA (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 74 | DROP04 | |
| NIVIA MARIA | SCRUB MAYA (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 45 | DROP02 | GRADE ALTERADA POR DEFEITOS |
| RAFAELA BERNARDO | SCRUB MAYA (NUDE) | PP/P/M/G/GG/XG | 48 | DROP02 | 2 PARA FOTO(P/GG)-CHEGOU20/02 |
| RAFAELA BERNARDO | SCRUB PANDORA (PRETO) | PP/P/M/G/GG/XG | 54 | DROP04 | 04/03-13/03/2026 |
| ROSILENE BEZERRA | JALECO PRINCESS (NUDE) | PP/P/M/G/GG/XG | 54 | DROP 03 | 11/02-12/02-26/02-12/03/2026 |
| ROSILENE BEZERRA | JALECO PRINCESS (NUDE) | P | 1 | DROP 03 | 27/04/26 |
| ROSILENE BEZERRA | JALECO PRINCESS (NUDE) | M | 2 | DROP 03 | 26/03/2026 |
| SARA GASPAR | JALECO CLASSIC MASCULINO (BRANCO) | P/M/XG | 60 | DROP01 | 09/02-10/02-12/02-12/03/2026 |
| SARA GASPAR | JALECO PRINCESS (BRANCO) | PP/P/M/G/GG/XG | 59 | DROP 03 | 09/03-10/03/2026 |
📦 Previsão de Chegada ao Estoque
Nenhum item com previsão de chegada.
⚠ Desvios do Mês
50 refs · 222 pçsBAZAR
222
50 refs
| Fabricante | Produto / Cor | Tamanhos | Qtd | Drop | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA DO SOCORRO | MACACÃO CHERRY (ROSA SECO) | P | 1 | DROP01 | 06/03/2026 |
| AURILENE FERNANDES | MACACÃO CHERRY (AZUL MARINHO) | P/XG | 2 | DROP01 | 26/02/2026 |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB AMORA (AZUL MARINHO) | GG | 1 | DROP01 | |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB AMORA (PRETO) | P/GG | 3 | DROP01 | |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB PREMIUM (AZUL MARINHO) | PP/M/GG | 6 | DROP04 | 26/02-27/02-03/03/2026 |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB PREMIUM (PRETO) | P/M/G/GG | 6 | DROP04 | |
| BS CONFECÇÃO (BRUNA SOUSA) | SCRUB PREMIUM (ROSA) | M/G/GG/XG | 5 | DROP04 | 02/03-26/03/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB AUSTIN (AZUL MARINHO) | M/G | 4 | DROP01 | |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB AUSTIN (MARROM) | P/M/G | 3 | DROP01 | 23/02/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB AUSTIN (PRETO) | G | 2 | DROP01 | |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB EVOA (LAVANDA) | P | 1 | DROP 03 | |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB EVOA (AZUL PETROLEO) | PP | 1 | DROP 03 | 25/02/2026 |
| CM MODAS (MAGDA ADRIANA) | SCRUB SMART FEMININO (PRETO) | P | 1 | DROP01 | 13/02/2026 |
| DAIANA DOS SANTOS | SCRUB EROS (AZUL MARINHO) | P/M | 2 | DROP01 | 19/02-07/02/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (CINZA) | P/M/G/GG/XG | 11 | DROP04 | 19/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (AZUL MARINHO) | PP/P/M/GG | 4 | DROP04 | 23/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (VERDE MILITAR) | P/G/GG/XG | 9 | DROP04 | 18/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (AZUL MARINHO) | M/G/XG | 4 | DROP04 | 19/03-23/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (PRETO) | PP/M/G/ | 5 | DROP04 | 23/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (AZUL PETROLEO) | PP/P/M/G/GG/XG | 5 | DROP04 | 19/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB BERLIM (MARROM) | PP/P/M/G/GG/XG | 7 | DROP04 | 18/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB MEGAN (PRETO) | G | 2 | DROP01 | |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB MEGAN (FUCSIA) | P | 1 | DROP01 | 13/02/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB SMART MASCULINO (PRETO) | G | 1 | DROP02 | |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB SMART MASCULINO (MARROM) | M/G | 2 | DROP02 | 25/02/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB TOKIO (AZUL MARINHO) | M/G/GG/XG | 10 | DROP01 | |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB TOKIO (AZUL MARINHO) | PP/P/G/GG/XG | 9 | DROP04 | 05/03-06/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB TOKIO (PRETO) | P/G/GG/XG | 11 | DROP04 | 04/03/2026 |
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB TOKIO (VERDE MILITAR) | P/G/XG | 8 | DROP04 | 04/03-05/03/2026 |
| ERIDAN SEVERIANO | SCRUB EROS (VERDE PETROLEO) | P/M/G/XG | 10 | DROP 03 | 10/02-16/02 - 17/03 - 24/04/2026 |
| ERIDAN SEVERIANO | SCRUB EROS (AZUL MARINHO) | XG | 1 | DROP01 | DEVOLUÇÃO DAIANA - 10/04/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BASIC (AZUL MARINHO) | P/M/G/GG/XG | 10 | DROP04 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BASIC (CINZA) | PP | 1 | DROP04 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BASIC (BRANCO) | M | 1 | DROP04 | 23/02/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BELLA (AZUL MARINHO) | PP/GG | 2 | DROP 03 | 02/03-03/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BELLA (ROSE) | P/G/GG | 4 | DROP 03 | 27/02/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BERLIM (AZUL MARINHO) | PP/P/M/G/GG/XG | 11 | DROP02 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BERLIM (PRETO) | P/M/G/XG | 11 | DROP02 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB BERLIM (BRANCO) | M/G/GG | 3 | DROP02 | 20/02-23/02-03/03/2026 |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB COMFY (AZUL MARINHO) | P/M/G/GG | 4 | DROP01 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB COMFY (BRANCO) | P | 2 | DROP01 | |
| JR MODAS (ISMAEL DE SOUSA) | SCRUB FLORA (BEGE) | PP/P/M/G/GG/XG | 2 | DROP04 | 06/03/2026 |
| MARINETE DE SOUSA | SCRUB MAYA (AZUL MARINHO) | M/G | 5 | DROP02 | |
| NISIA SARAIVA | SCRUB PANDORA (MARROM) | G/GG/XG | 3 | DROP04 | 02/04-06/04/2026 |
| NIVIA MARIA | SCRUB EROS (PRETO) | /M/G/GG/XG | 6 | DROP 03 | 24/03/2026 |
| NIVIA MARIA | SCRUB LOLLA (PRETO) | P/M/G/GG | 6 | DROP04 | |
| NIVIA MARIA | SCRUB MAYA (PRETO) | PP | 4 | DROP02 | |
| ROSILENE BEZERRA | JALECO PRINCESS (NUDE) | M/GG | 2 | DROP 03 | 12/02-13/02/2026 |
| SARA GASPAR | JALECO CLASSIC MASCULINO (BRANCO) | M/XG | 3 | DROP01 | 09/02-12/03/2026 |
| SARA GASPAR | JALECO PRINCESS (BRANCO) | P/M/XG | 4 | DROP 03 | 09/03-10/03/2026 |
⏳ Itens Travados — Meses Anteriores
1peças
1referências
Jan/26
1 peças · 1 refs
▾
COSTURA (PRD)
1 pçs
1 ref
| Fabricante | Produto / Cor | Tamanhos | Qtd | Drop | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| DN MODAS (ICARO) | SCRUB JASMIM (PRETO) | M | 1 | DROP01 |